SATIŞ İHALE İLANI | ||||||||||||||||
Muğla İli, Menteşe İlçesinde, Hazineye ait taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satış ihaleleri yapılacaktır. | ||||||||||||||||
1- Taşınmazların satış ihaleleri karşılarında belirtilen tarih ve saatte Milli Emlak Dairesi Başkanlığı/Menteşe Emlak Müdürlüğünün bulunduğu, Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binasının 2. katındaki İhale Odasında toplanacak ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır. | ||||||||||||||||
2- İhale Şartnamesi ve ekleri Menteşe Emlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. | ||||||||||||||||
3- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37'inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonuna ulaşması şarttır. Postadaki gecikmelerden idare ve ihale komisyonu sorumlu değildir. | ||||||||||||||||
4- İhalelere iştirak etmek isteyenler, Geçici teminatı yatırdıklarına dair belgeyi (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat veya katılım bankaları tarafından verilen banka teyit yazısı ile birlikte 2886 Sayılı Kanunun 27. maddesine uygun hazırlanmış süresiz ve limit içi banka teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler), Nüfus Cüzdanı Aslı veya tasdikli örneği ile tebligat için Türkiye'deki adreslerini gösterir belgeyi, Yasal Yerleşim Yerini gösterir Belgeyi, vekaleten katılacakların Noter Tasdikli Vekaletnameyi (aslı veya tasdikli örneği) ihale saatine kadar İhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir. Nakit olarak yatırılacak Geçici Teminat Muğla Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünün Ziraat Bankası Muğla Şubesindeki TR63 0001 0002 0100 0010 0056 96 İban Nolu hesabına yatırılabilir, Banka hesabına yatırılması durumunda katılımcıların buna ilişkin makbuzu ihale saatine kadar İhale Komisyonuna teslim etmesi gerekmektedir. (Muhasebe Müdürlüğü Vergi No: 623 019 49 89) | ||||||||||||||||
5- Özel hukuk Tüzel kişileri ise yukarıda belirtilen belgelere ek olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı Yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi (aslı veya tasdikli örneği) vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise geçici teminata ilişkin belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ve tatbiki imza örneklerinin, ihale saatine kadar İhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir. | ||||||||||||||||
6- 4706 Sayılı Kanun gereğince, mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler resim ve harçtan ( KDV, Karar Pulu ve Tapu Harcı) muaftır. Satışı yapılan taşınmaz satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir. İhale bedeli, peşin ödenebileceği gibi talep edilmesi halinde sözleşme düzenlenerek taksitle de ödenebilir. Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline % (yüzde) 20 indirim uygulanır. Taksitlendirme halinde indirimsiz olarak satış bedelinin 1/4'ü (dörtte biri) peşin, kalanı en fazla 2 yılda eşit taksitlerle kanuni faizi ile ödenir. Taksitle ödeme halinde borcun tamamı ödenmeden tapuda ferağı verilemeyecektir. Ferağın verilebilmesi için taksite bağlanan borç ile kanuni faizlerini karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu alınır veya Türk Medeni Kanununun 893 üncü maddesinin 1 inci bendi uyarınca satışı yapılan taşınmaz üzerine kanuni ipotek tesis edilir. | ||||||||||||||||
7- Hazine taşınmazlarının satış bedeli üzerinden, 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) işlem bedeli ayrıca peşin olarak tahsil edilecektir. | ||||||||||||||||
8- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir. | ||||||||||||||||
9- Menteşe Emlak Müdürlüğünün (0252) 214 12 32 Nolu telefonundan (Dahili -103-107) ayrıntılı bilgi alınabilir. | ||||||||||||||||
10- Bu İhaleye ilişkin bilgiler https://mugla.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi Türkiye genelindeki ihale bilgilerine www.milliemlak.gov.tr internet adresinden de ulaşılabilir. | ||||||||||||||||
SATIŞ İHALESİ YAPILACAK HAZİNE TAŞINMAZLARI | ||||||||||||||||
Sıra No |
Taşınmaz No | Mahallesi | Ada | Parsel | Yüzölçüm (m²) | Hazine Hissesi (m²) |
Cinsi | Fiili Durumu | İmar Durumu | Tahmin Edilen Bedel TL | Geçici Teminat Bedeli TL | İhale Tarihi | İhale Saati | |||
1 | 48010107065 | Cedit | 144 | 2 | 1.278,19 m² | Tam | Arsa | Kısmen İşgalli | 1/1000 Ölçekli Kötekli-Yeniköy Uygulama İmar Planında "Gelişme konut alanı"nda kalmaktadır.Yapılanma koşulları ayrık nizam, 2 kat TAKS:0,20 KAKS:0,40 şeklindedir. | 11.505.000,00 | 3.451.500,00 | 25.03.2025 | 09:30 | |||
2 | 48010107063 | Cedit | 140 | 13 | 1.202,84 m² | Tam | Arsa | Boş | 1/1000 Ölçekli Kötekli-Yeniköy Uygulama İmar Planında "Gelişme konut alanı"nda kalmaktadır.Yapılanma koşulları ayrık nizam, 2 kat TAKS:0,20 KAKS:0,40 şeklindedir. | 10.826.000,00 | 3.247.800,00 | 25.03.2025 | 10:00 | |||
3 | 48010107064 | Cedit | 141 | 6 | 1.147,51 m² | Tam | Arsa | Kısmen İşgalli | 1/1000 Ölçekli Kötekli-Yeniköy Uygulama İmar Planında "Gelişme konut alanı"nda kalmaktadır.Yapılanma koşulları ayrık nizam, 2 kat TAKS:0,20 KAKS:0,40 şeklindedir. | 10.330.000,00 | 3.099.000,00 | 25.03.2025 | 10:30 | |||
4 | 48010107073 | Cedit | 173 | 9 | 654,08 m² | Tam | Arsa | Boş | 1/1000 Ölçekli Kötekli-Yeniköy Uygulama İmar Planında "Gelişme konut alanı"nda kalmaktadır.Yapılanma koşulları ayrık nizam, 2 kat TAKS:0,20 KAKS:0,40 şeklindedir. | 5.233.000,00 | 1.569.900,00 | 25.03.2025 | 11:00 | |||
5 | 48010107069 | Cedit | 159 | 7 | 544,28 m² | Tam | Arsa | Boş | 1/1000 Ölçekli Kötekli-Yeniköy Uygulama İmar Planında "Gelişme konut alanı"nda kalmaktadır.Yapılanma koşulları ayrık nizam, 2 kat TAKS:0,20 KAKS:0,40 şeklindedir. | 4.355.000,00 | 1.306.500,00 | 25.03.2025 | 11:30 | |||
6 | 48010104646 | Yerkesik | 101 | 18 | 638,00 m² | Tam | Arsa | Boş | 1/1000 Ölçekli Yerkesik Uygulama İmar Planında ayrık nizam, 2 kat, TAKS:0,20 KAKS:0,40 yapılanma koşullu gelişme konut alanında kalmaktadır. | 3.830.000,00 | 1.149.000,00 | 25.03.2025 | 13:30 | |||
7 | 48010104650 | Yerkesik | 101 | 22 | 550,01 m² | Tam | Arsa | Boş | 1/1000 Ölçekli Yerkesik Uygulama İmar Planında ayrık nizam, 2 kat, TAKS:0,20 KAKS:0,40 yapılanma koşullu gelişme konut alanında kalmaktadır. | 3.577.000,00 | 1.073.100,00 | 25.03.2025 | 14:00 | |||
8 | 48010104655 | Yerkesik | 104 | 17 | 550,00 m² | Tam | Arsa | Boş | 1/1000 Ölçekli Yerkesik Uygulama İmar Planında ayrık nizam, 2 kat, TAKS:0,20 KAKS:0,40 yapılanma koşullu gelişme konut alanında kalmaktadır. | 3.575.000,00 | 1.072.500,00 | 25.03.2025 | 14:30 | |||
9 | 48010104651 | Yerkesik | 104 | 1 | 549,52 m² | Tam | Arsa | Boş | 1/1000 Ölçekli Yerkesik Uygulama İmar Planında ayrık nizam, 2 kat, TAKS:0,20 KAKS:0,40 yapılanma koşullu gelişme konut alanında kalmaktadır. | 3.572.000,00 | 1.071.600,00 | 25.03.2025 | 15:00 | |||
10 | 48010104647 | Yerkesik | 101 | 19 | 592,91 m² | Tam | Arsa | Boş | 1/1000 Ölçekli Yerkesik Uygulama İmar Planında ayrık nizam, 2 kat, TAKS:0,20 KAKS:0,40 yapılanma koşullu gelişme konut alanında kalmaktadır. | 3.560.000,00 | 1.068.000,00 | 25.03.2025 | 15:30 | |||
11 | 48010104649 | Yerkesik | 101 | 21 | 550,20 m² | Tam | Arsa | Boş | 1/1000 Ölçekli Yerkesik Uygulama İmar Planında ayrık nizam, 2 kat, TAKS:0,20 KAKS:0,40 yapılanma koşullu gelişme konut alanında kalmaktadır. | 3.303.000,00 | 990.900,00 | 25.03.2025 | 16:00 | |||
12 | 48010104648 | Yerkesik | 101 | 20 | 549,77 m² | Tam | Arsa | Boş | 1/1000 Ölçekli Yerkesik Uygulama İmar Planında ayrık nizam, 2 kat, TAKS:0,20 KAKS:0,40 yapılanma koşullu gelişme konut alanında kalmaktadır. | 3.300.000,00 | 990.000,00 | 25.03.2025 | 16:30 | |||
13 | 48010104654 | Yerkesik | 104 | 16 | 500.39 | Tam | Arsa | Boş | 1/1000 Ölçekli Yerkesik Uygulama İmar Planında ayrık nizam, 2 kat, TAKS:0,20 KAKS:0,40 yapılanma koşullu gelişme konut alanında kalmaktadır. | 3.050.000,00 | 915.000,00 | 26.03.2025 | 09:30 | |||
14 | 48010104653 | Yerkesik | 104 | 15 | 500,02 m² | Tam | Arsa | Boş | 1/1000 Ölçekli Yerkesik Uygulama İmar Planında ayrık nizam, 2 kat, TAKS:0,20 KAKS:0,40 yapılanma koşullu gelişme konut alanında kalmaktadır. | 3.050.000,00 | 915.000,00 | 26.03.2025 | 10:00 | |||
15 | 48010100846 | Bayır | 361 | 28 | 226,31 m² | Tam | Arsa | İşgalli | 1/1000 ölçekli Bayır Uygulama İmar Planı içerisinde "Meskun Konut Alanı" olarak belirlenen alanda kalmakta olup, yapılanma koşulları, bitişik nizam 3 kat, taks:0,50 şeklindedir. Söz konusu taşınmaz 361 ada 27 parselle şuyulu olup, şuyu giderilmeden inşaat ruhsatı düzenlenemez. | 3.000.000,00 | 900.000,00 | 26.03.2025 | 10:30 | |||
16 | 48010104652 | Yerkesik | 104 | 2 | 464,91 m² | Tam | Arsa | Boş | 1/1000 Ölçekli Yerkesik Uygulama İmar Planında ayrık nizam, 2 kat, TAKS:0,20 KAKS:0,40 yapılanma koşullu gelişme konut alanında kalmaktadır. | 2.790.000,00 | 837.000,00 | 26.03.2025 | 11:00 | |||
17 | 48010109952 | Yeşilyurt | 178 | 14 | 176,85 m² | Tam | Arsa | Boş | 1/1000 Ölçekli Yeşilyurt Koruma Amaçlı+Revizyon+İlave İmar planında (Kentsel Sit Alanı), serbest nizam, 2 kat yapılanma koşullu "Meskun Konut Alanı" nda kalmaktadır. Parsel 178 ada 11 parselle şuyulu olup şuyu giderilmeden inşaat ruhsatı düzenlenemez. | 618.975,00 | 185.692,50 | 26.03.2025 | 11:30 | |||
İLAN OLUNUR. |
#ilangovtr
Basın No ILN02182361