Ege Denizi’nde Artçılar Sürüyor: Bir Saatte Çok Sayıda Deprem
Yayınlanma:
Ege Denizi, Ayvacık (Çanakkale) açıklarında akşam saatlerinden itibaren hareketli bir deprem gecesi yaşandı. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre bölgede 21.27 ile 22.26 saatleri arasında büyüklükleri 1.4 ile 4.0 arasında değişen çok sayıda deprem meydana geldi.
Serinin en büyük depremi, saat 21.29.12’de kaydedilen 4.0 MW büyüklüğündeki sarsıntı olurken, aynı bölge kısa aralıklarla artçı nitelikli depremlerle sallanmaya devam etti.
Kayıtlara geçen depremler şöyle:
- 21.27.59 –3.0 ML, derinlik 13.6 km, Ayvacık’a 13.16 km
- 21.29.12 –4.0 MW, derinlik 8.33 km, Ayvacık’a 13.93 km
- 21.38.10 –2.5 ML, derinlik 12.11 km, Ayvacık’a 11.34 km
- 21.39.09 –2.0 ML, derinlik 7.02 km, Ayvacık’a 18.49 km
- 21.39.51 –2.1 ML, derinlik 7.06 km, Ayvacık’a 13.36 km
- 21.42.12 –1.4 ML, derinlik 8.29 km, Ayvacık’a 10.17 km
- 21.48.04 –1.4 ML, derinlik 11.4 km, Ayvacık’a 11.20 km
- 21.49.32 –1.6 ML, derinlik 9.74 km, Ayvacık’a 12.60 km
- 21.59.34 –2.5 ML, derinlik 7.0 km, Ayvacık’a 14.14 km
- 22.23.59 –1.7 ML, derinlik 11.65 km, Ayvacık’a 11.57 km
- 22.26.43 –1.7 ML, derinlik 12.53 km, Ayvacık’a 12.63 km
Bölgede yaklaşık bir saatlik süreçte ardı ardına gerçekleşen sarsıntılar, Ege Denizi açıklarındaki deprem aktivitesinin sürdüğünü gösteriyor.
Bu haber toplam 159 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.